Fondo Serie Precio Rendimiento Diario Anualizado Rendimiento del Año
B1 0.00 0.00% 0.00%
B2 0.00 0.00% 0.00%
B1 0.00 0.00% 0.00%
B2 0.00 0.00% 0.00%
B 0.000000 0.00% -.78%
B 0.00 0.00% 0.00%

Fondo Serie Precio Rendimiento Diario Anualizado Rendimiento del Año
C1 0.00 0.00% 0.00%
C2 0.00 0.00% 0.00%
B 0.000000 -241.56% -5.62%
C1 0.00 0.00% 0.00%
C2 0.00 0.00% 0.00%
B 0.00 0.00% 0.00%

 

Información al 03 Febrero del 2012

 

NOTA ACLARATORIA

* Los rendimientos de los fondos son tasas netas, es decir la cuota y gastos de administración están aplicados.
* Los rendimientos son históricos.